วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
| ฟินแลนด์ (ญ) ยู19 | สวีเดน(ญ) ยู19 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| Todoschenko J. 2 - 1 |
|
77' | ||
| 73' |
|
Jurander F. | ||
| HT 1-1 | ||||
| Kumpulainen H. 1 - 1 |
|
44' | ||
| 10' |
|
0 - 1 Ekberg A. H. | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 8
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 7 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 51 บุก 71
- 31 บุกอันตราย 69
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 63% อัตราครองบอลครึ่งแรก 37%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.6 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 6 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 64% | จำนวนการผิดกติกา | 48.3% | 53.1% | จำนวนการผิดกติกา | 50.7% |
ฟินแลนด์ (ญ) ยู19อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สวีเดน(ญ) ยู19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20
- 10
- 5
- 29
- 16
- 26
- 20
- 14
- 22
- 15
- 14
- 18
- 6
- 13
- 22
- 12
- 16
- 13
- 8
- 10
- 18
- 21
- 28
- 14
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ฟินแลนด์ (ญ) ยู19 ( 12 นัด) | สวีเดน(ญ) ยู19 ( 11 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 2 | 4 |






