วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 6
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 8 จำนวนการยิง 10
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 80 บุก 85
- 36 บุกอันตราย 38
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 4 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 14.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 2 | 12.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
| 48.3% | จำนวนการผิดกติกา | 61% | 46% | จำนวนการผิดกติกา | 58.8% |
มอนเตเนโกร(ญ) ยู19อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โคโซโว(ญ) ยู19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 12
- 10
- 8
- 20
- 15
- 18
- 19
- 22
- 18
- 12
- 17
- 12
- 16
- 13
- 10
- 10
- 11
- 16
- 8
- 17
- 26
- 28
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 ( 4 นัด) | โคโซโว(ญ) ยู19 ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |





