สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 |
| 3.5 | จำนวนเตะมุม | 8 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 7 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 2.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
| 15.5 | จำนวนการผิดกติกา | 14 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
| 42% | อัตราครองบอล | 62.5% | 45.9% | อัตราครองบอล | 60.1% |
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เกาหลีใต้(ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 14
- 20
- 18
- 11
- 7
- 10
- 18
- 26
- 23
- 25
- 13
- 22
- 14
- 10
- 18
- 13
- 14
- 12
- 22
- 16
- 23
- 20
- 9
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) ( 12 นัด) | เกาหลีใต้(ยู 23) ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 2 |



