รายละเอียด
| ไทย (ญ) ยู 17 | เนปาล (ญ) ยู 17 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 12-0 | ||||
| Pattaramon Saengta 12 - 0 |
|
90+2' | ||
| Charlotte Sitiprason 11 - 0 |
|
62' | ||
| Ashika Karki 10 - 0 |
|
55' | ||
| Kurisara Limpawanich 9 - 0 |
|
52' | ||
| HT 8-0 | ||||
| Kurisara Limpawanich 8 - 0 |
|
45+1' | ||
| Kurisara Limpawanich 7 - 0 |
|
37' | ||
| Kurisara Limpawanich 6 - 0 |
|
31' | ||
| Charlotte Sitiprason 5 - 0 |
|
18' | ||
| Monthida Num-Nuan 4 - 0 |
|
17' | ||
| Pattaramon Saengta 3 - 0 |
|
12' | ||
| Kurisara Limpawanich 2 - 0 |
|
6' | ||
| Monthida Num-Nuan 1 - 0 |
|
5' | ||
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 5.5 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2.4 |
| 23 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 21.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
| 0 | จำนวนเตะมุม | 0 | 2 | จำนวนเตะมุม | 0 |
ไทย (ญ) ยู 17อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เนปาล (ญ) ยู 17
- 30นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 13
- 5
- 9
- 25
- 20
- 5
- 6
- 15
- 40
- 17
- 48
- 9
- 26
- 23
- 0
- 11
- 0
- 17
- 6
- 22
- 0
- 29
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ไทย (ญ) ยู 17 ( 9 นัด) | เนปาล (ญ) ยู 17 ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |





