วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| เกรนาดา | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| Phillip D. 4 - 1 |
|
90+3' | ||
| Phillip D. 3 - 1 |
|
76' | ||
| 73' |
|
2 - 1 | ||
| HT 2-0 | ||||
| ไมลส์ ฮิปโปลิที 2 - 0 |
|
39' | ||
| 28' |
|
|||
|
28' | |||
| ไมลส์ ฮิปโปลิที 1 - 0 |
|
10' | ||
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 0
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 1 จำนวนใบแดง 1
- 20 จำนวนการยิง 5
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 81 บุก 51
- 55 บุกอันตราย 22
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.2 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.6 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 5.5 | จำนวนเตะมุม | 1.6 |
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 13 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 12.9 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 |
| 58% | อัตราครองบอล | 39.7% | 51.3% | อัตราครองบอล | 35% |
เกรนาดาอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 14
- 9
- 14
- 11
- 4
- 18
- 16
- 18
- 19
- 25
- 13
- 18
- 14
- 14
- 11
- 15
- 19
- 15
- 9
- 29
- 28
- 17
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เกรนาดา ( 5 นัด) | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |





