วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| บอสเนีย (ยู 19) | โปแลนด์ (ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| Telalovic R. (แอสซิสต์: Spahic A.) 1 - 2 |
|
90+6' | ||
| 90+2' |
|
0 - 2 Jakobczyk K. | ||
| Terzic J. |
|
84' | ||
| 79' |
|
B.Mazurek | ||
| Telalovic R. |
|
77' | ||
| 75' |
|
Dziewiatowski M. | ||
| 63' |
|
Nowogonski K. | ||
| 48' |
|
Bzdyl F. | ||
| HT 0-1 | ||||
| Gojak A. |
|
45+2' | ||
| 21' |
|
0 - 1 Bzdyl F. (แอสซิสต์: Zbrog J.) | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 3
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 6 จำนวนการยิง 12
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 64 บุก 101
- 29 บุกอันตราย 57
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 21 จำนวนฟรีคิก 15
- 35% อัตราครองบอล 65%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 22
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 2 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 0 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.2 |
| 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 8.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.1 |
| 2.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.3 | จำนวนเตะมุม | 7.4 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 18.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12.7 | 19.8 | จำนวนการผิดกติกา | 10.4 |
| 49.3% | อัตราครองบอล | 50.3% | 49.6% | อัตราครองบอล | 59% |
บอสเนีย (ยู 19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โปแลนด์ (ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 12
- 16
- 10
- 8
- 14
- 11
- 17
- 16
- 12
- 15
- 17
- 19
- 18
- 15
- 25
- 19
- 17
- 15
- 14
- 19
- 25
- 26
- 14
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บอสเนีย (ยู 19) ( 3 นัด) | โปแลนด์ (ยู 19) ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |






