วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ลัตเวีย(ยู 19) | สกอตแลนด์(ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-2 | ||||
| 80' |
|
Chambers S. | ||
| HT 2-2 | ||||
| Joksts H. (แอสซิสต์: Galajevs M.) 2 - 2 |
|
43' | ||
| 36' |
|
1 - 2 Fletcher T. (แอสซิสต์: Hamill C.) | ||
| 7' |
|
1 - 1 Landers J. | ||
| Struks I. |
|
6' | ||
| Silins M. (แอสซิสต์: Klavinskis R.) 1 - 0 |
|
4' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 10
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 7
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 11 จำนวนการยิง 8
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 77 บุก 131
- 36 บุกอันตราย 80
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 7 จำนวนฟรีคิก 8
- 38% อัตราครองบอล 62%
- 36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 7
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 | 13.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
| 4 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 16 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 12.8 |
| 0% | อัตราครองบอล | 49.7% | 50% | อัตราครองบอล | 56.5% |
ลัตเวีย(ยู 19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สกอตแลนด์(ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 14
- 6
- 4
- 10
- 5
- 6
- 28
- 20
- 18
- 18
- 20
- 25
- 16
- 15
- 18
- 12
- 25
- 6
- 16
- 22
- 20
- 44
- 12
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ลัตเวีย(ยู 19) ( 6 นัด) | สกอตแลนด์(ยู 19) ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |






