วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ฟินแลนด์(ยู 19) | ไอซ์แลนด์ (ยู 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| Vikstrom R. (แอสซิสต์: Vesterbacka L.) 3 - 2 |
|
88' | ||
| 79' |
|
Gudbergsson K. | ||
| 70' |
|
2 - 2 V.Daðason (แอสซิสต์: Hallsson G.) | ||
| HT 2-1 | ||||
| Vikstrom R. |
|
45+1' | ||
| Vikstrom R. (แอสซิสต์: Adam Le Goff-Conan) 2 - 1 |
|
33' | ||
| 21' |
|
1 - 1 Daniel Ingi Johannesson | ||
| Kirilov M. |
|
20' | ||
| Vikstrom R. 1 - 0 |
|
12' | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 7
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 6 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 78 บุก 98
- 70 บุกอันตราย 72
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 11 จำนวนฟรีคิก 11
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 11
- 3 จำนวนล้ำหน้า 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 10.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 6.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.8 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
| 9 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 9 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
| 49% | อัตราครองบอล | 49.3% | 54.8% | อัตราครองบอล | 51% |
ฟินแลนด์(ยู 19)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ไอซ์แลนด์ (ยู 19)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 11
- 6
- 18
- 8
- 4
- 29
- 12
- 28
- 15
- 18
- 15
- 14
- 20
- 18
- 15
- 12
- 25
- 15
- 30
- 17
- 22
- 11
- 9
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ฟินแลนด์(ยู 19) ( 6 นัด) | ไอซ์แลนด์ (ยู 19) ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |






