วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
            รายละเอียด
        
        
        | เบนฟิก้า ( ญ ) | อาร์เซน่อล (ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 89' |   | 0 - 2 Russo A. (แอสซิสต์: Kelly C.) | ||
| 87' |   | Caldentey M. | ||
| 66' |   | Olivia Smith | ||
| Lucia Alves |   | 66' | ||
| Cameirao B. |   | 62' | ||
| 57' |   | 0 - 1 เบ็ธ มีด | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 7
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 8 จำนวนการยิง 15
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 43 บุก 125
- 14 บุกอันตราย 69
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 13
- 9 จำนวนฟรีคิก 15
- 32% อัตราครองบอล 68%
- 31% อัตราครองบอลครึ่งแรก 69%
- 249 จำนวนผ่านบอล 528
- 69% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 85%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 9
- 2 จำนวนล้ำหน้า 9
- 0 จำนวนเซฟบอล 4
- 9 สกัดบอล 7
- 4 ดริบเบิ้ล 6
- 22 ฟาวล์บอล 18
- 9 ตัดบอล 8
- 2 ผ่านบอลสำเร็จ 12
- 22 ผ่านบอลยาว 7
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.9 | จำนวนได้ประตู | 2 | 
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.2 | 
| 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.3 | 8.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 
| 7.3 | จำนวนเตะมุม | 6 | 6.5 | จำนวนเตะมุม | 6.8 | 
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 3.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 | 
| 14 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 11.5 | จำนวนการผิดกติกา | 7.1 | 
| 49.3% | อัตราครองบอล | 52% | 56.1% | อัตราครองบอล | 54.6% | 
 เบนฟิก้า ( ญ )อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อาร์เซน่อล  (ญ)
เบนฟิก้า ( ญ )อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อาร์เซน่อล  (ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 16
- 24
- 12
- 12
- 12
- 8
- 21
- 22
- 9
- 16
- 9
- 16
- 18
- 16
- 19
- 15
- 22
- 16
- 12
- 15
- 20
- 16
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เบนฟิก้า ( ญ ) ( 5 นัด) | อาร์เซน่อล (ญ) ( 16 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 | 




 
             
     
            