วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
            รายละเอียด
        
        
        | บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | ยูเวนตุส(ญ) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| ลี ชูลเลอร์ (Goal awarded) |   | 90+6' | ||
| ลี ชูลเลอร์ (แอสซิสต์: Stanway G.) 2 - 1 |   | 90+4' | ||
| Oberdorf L. |   | 89' | ||
| Stanway G. |   | 80' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 21' |   | Tatiana Pinto | ||
| 17' |   | 1 - 1 Schatzer E. | ||
| เพอร์นิลล์ ฮาร์เดอร์ (แอสซิสต์: คลารา บูห์ล) 1 - 0 |   | 11' | ||
| 6' |   | Cecilia Salvai | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 5
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 16 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 114 บุก 68
- 63 บุกอันตราย 28
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 3 บล๊อค 2
- 10 จำนวนฟรีคิก 7
- 75% อัตราครองบอล 25%
- 77% อัตราครองบอลครึ่งแรก 23%
- 774 จำนวนผ่านบอล 247
- 91% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 75%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 10
- 1 จำนวนล้ำหน้า 0
- 1 จำนวนการโหม่งลูกบอล 0
- 3 จำนวนเซฟบอล 0
- 14 สกัดบอล 12
- 3 ดริบเบิ้ล 11
- 26 ฟาวล์บอล 20
- 2 ยิงชนเสา 0
- 8 ตัดบอล 7
- 5 ผ่านบอลสำเร็จ 4
- 27 ผ่านบอลยาว 14
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.4 | จำนวนได้ประตู | 1.8 | 
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 0.9 | 
| 15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 8.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 7 | 6.6 | จำนวนเตะมุม | 6 | 
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 0.3 | 
| 7.7 | จำนวนการผิดกติกา | 7 | 9 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 
| 50.3% | อัตราครองบอล | 62.7% | 60.7% | อัตราครองบอล | 55.1% | 
 บาเยิร์น มิวนิค  (ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูเวนตุส(ญ)
บาเยิร์น มิวนิค  (ญ)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูเวนตุส(ญ)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 10
- 11
- 17
- 17
- 21
- 11
- 20
- 17
- 24
- 20
- 8
- 16
- 12
- 20
- 11
- 13
- 13
- 5
- 11
- 20
- 17
- 29
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บาเยิร์น มิวนิค (ญ) ( 9 นัด) | ยูเวนตุส(ญ) ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 | 




 
             
     
            