วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 5-1 | ||||
| Karaev D. 5 - 1 |
|
90' | ||
| Daniil Motorin 4 - 1 |
|
60' | ||
| Tananeev D. |
|
57' | ||
| HT 3-1 | ||||
| 45' |
|
3 - 1 Ishkov I. | ||
| Apekov R. 3 - 0 |
|
41' | ||
| 28' |
|
Kharin E. | ||
| Sultonov M. 2 - 0 |
|
22' | ||
| 21' |
|
Sekulic M. | ||
| Khubaev D. |
|
20' | ||
| Daniil Motorin 1 - 0 |
|
14' | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 9
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 8 จำนวนการยิง 16
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 8
- 82 บุก 105
- 40 บุกอันตราย 69
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 16 จำนวนฟรีคิก 19
- 51% อัตราครองบอล 49%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
- 19 จำนวนการผิดกติกา 16
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.1 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 7.3 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 7.4 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 5 | จำนวนการผิดกติกา | 8.5 | 11.5 | จำนวนการผิดกติกา | 6.5 |
| 47% | อัตราครองบอล | 53.7% | 49.2% | อัตราครองบอล | 57% |
คามาซ นาเบเรซ เชลนี่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 9
- 15
- 7
- 15
- 9
- 12
- 14
- 13
- 20
- 20
- 29
- 17
- 9
- 15
- 12
- 13
- 27
- 17
- 12
- 31
- 24
- 20
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ ( 46 นัด) | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ ( 46 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 4 | 9 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 4 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 4 | 6 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 8 | 0 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 5 | 2 | 3 |






