วิเคราะห์สถิติราคาสด
| รีล เจน | กรานาดา ซีเอฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-3 | ||||
| Martos M. 4 - 3 |
|
90+4' | ||
|
90+3' | |||
| 88' |
|
3 - 3 Pascual J. | ||
| 84' |
|
3 - 2 Souleymane Faye | ||
| Martos M. 3 - 1 |
|
65' | ||
| 2 - 1 |
|
63' | ||
| Lopez M. (แอสซิสต์: Martos M.) 1 - 1 |
|
63' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 45' |
|
0 - 1 | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 11 จำนวนการยิง 10
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 63 บุก 74
- 24 บุกอันตราย 35
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 11 จำนวนฟรีคิก 12
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 7
- 0 จำนวนล้ำหน้า 4
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 |
| 9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 | 7.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 4 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 16 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 | 12.5 | จำนวนการผิดกติกา | 14.6 |
| 53% | อัตราครองบอล | 53.3% | 55.4% | อัตราครองบอล | 52.4% |
รีล เจนอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)กรานาดา ซีเอฟ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 17
- 19
- 12
- 6
- 17
- 12
- 18
- 22
- 15
- 9
- 4
- 20
- 15
- 16
- 12
- 20
- 12
- 9
- 18
- 24
- 22
- 32
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| รีล เจน ( 6 นัด) | กรานาดา ซีเอฟ ( 10 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 4 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |





