วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| โรดิน่ามอสควา | เฟเคิล | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| Maksimenko A. 2 - 0 |
|
90+5' | ||
| อัสเตเมียร์ กอร์ดิวเชนโก้ |
|
90+2' | ||
| 78' |
|
Magkeev S. | ||
| Gueye P. B. 1 - 0 |
|
62' | ||
| 61' |
|
Simonov K. | ||
| Gueye P. B. |
|
46' | ||
| HT 0-0 | ||||
| โฮเซ่ ยอร์ดี้ เซอร์น่า |
|
26' | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 10 จำนวนการยิง 5
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 114 บุก 103
- 52 บุกอันตราย 52
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 25 จำนวนฟรีคิก 32
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 15
- 2 จำนวนล้ำหน้า 3
- 3 จำนวนเซฟบอล 3
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.4 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 7.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.4 |
| 7.3 | จำนวนเตะมุม | 1.7 | 7.1 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 9.3 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 | 13.5 | จำนวนการผิดกติกา | 7.3 |
| 57% | อัตราครองบอล | 47.3% | 57.1% | อัตราครองบอล | 53.1% |
โรดิน่ามอสควาอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เฟเคิล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 4
- 17
- 12
- 16
- 20
- 17
- 21
- 17
- 20
- 20
- 9
- 19
- 20
- 8
- 9
- 10
- 12
- 17
- 21
- 23
- 24
- 20
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โรดิน่ามอสควา ( 43 นัด) | เฟเคิล ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 3 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 7 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 0 | 0 |





