วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| Rodionov I. 4 - 1 |
|
78' | ||
| Zaurbek Pliyev 3 - 1 |
|
73' | ||
| 51' |
|
2 - 1 Ruslan Chervyakov | ||
| Tonevitskiy E. 2 - 0 |
|
47' | ||
| HT 1-0 | ||||
| Kukharchuk I. |
|
45+3' | ||
| 38' |
|
Dmitri Ivannikov | ||
| Tonevitskiy E. |
|
33' | ||
| 16' |
|
Kaptilovich D. | ||
| อันทวน แอนโตนอฟ 1 - 0 |
|
12' | ||
| โอเลก นิโคเลฟ |
|
7' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 6
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 8
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 92 บุก 98
- 45 บุกอันตราย 44
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 29 จำนวนฟรีคิก 28
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 14
- 3 จำนวนล้ำหน้า 2
- 1 จำนวนเซฟบอล 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0 | 1 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 3.7 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 2.8 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
| 15 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 |
| 50.3% | อัตราครองบอล | 46.7% | 48.2% | อัตราครองบอล | 44.5% |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 24
- 21
- 7
- 15
- 13
- 10
- 18
- 22
- 13
- 18
- 14
- 13
- 10
- 5
- 12
- 17
- 10
- 18
- 20
- 22
- 27
- 26
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ ( 43 นัด) | เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ ( 43 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 6 | 4 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 3 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 3 | 6 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 6 | 3 | 6 |






