วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 5
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 4 จำนวนใบเหลือง 5
- 4 จำนวนการยิง 5
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 73 บุก 67
- 40 บุกอันตราย 66
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 49% อัตราครองบอลครึ่งแรก 51%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.1 |
| 17 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 17.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12 |
| 50.7% | อัตราครองบอล | 48% | 49.8% | อัตราครองบอล | 51.2% |
โอริฮูร่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 12
- 0
- 13
- 18
- 9
- 11
- 3
- 18
- 12
- 14
- 20
- 9
- 12
- 22
- 22
- 9
- 21
- 33
- 16
- 36
- 31
- 18
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โอริฮูร่า ( 9 นัด) | ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 0 |



