วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
            รายละเอียด
        
        
        
                ห้องแชท
    
    - แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
| อัล อาห์ลี ดูไบ | อัล ชาร์จาห์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| Breno |   | 90+4' | ||
| ซาอีด อีซาโตลาฮี |   | 75' | ||
| Guilherme B. (แอสซิสต์: Kauan Santos) 2 - 0 |   | 61' | ||
| HT 1-0 | ||||
| 43' |   | Khaled Ebraheim | ||
| Yuri (แอสซิสต์: Mateus Henrique) 1 - 0 |   | 36' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 16 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 101 บุก 86
- 38 บุกอันตราย 26
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 5 บล๊อค 1
- 13 จำนวนฟรีคิก 15
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 414 จำนวนผ่านบอล 348
- 82% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 79%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 13
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 3 จำนวนเซฟบอล 1
- 14 สกัดบอล 9
- 4 ดริบเบิ้ล 8
- 18 ฟาวล์บอล 22
- 7 ตัดบอล 9
- 7 ผ่านบอลสำเร็จ 0
- 16 ผ่านบอลยาว 25
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1 | จำนวนได้ประตู | 1.5 | 
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 
| 7.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 8.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 
| 5.7 | จำนวนเตะมุม | 7 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 5.4 | 
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 | 
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 11.5 | 8.6 | จำนวนการผิดกติกา | 13.8 | 
| 61.7% | อัตราครองบอล | 56% | 56% | อัตราครองบอล | 53% | 
 อัล อาห์ลี ดูไบอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อัล ชาร์จาห์
อัล อาห์ลี ดูไบอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อัล ชาร์จาห์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 6
- 22
- 15
- 10
- 6
- 7
- 11
- 18
- 18
- 18
- 31
- 17
- 12
- 14
- 8
- 20
- 25
- 25
- 15
- 20
- 27
- 11
- 17
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัล อาห์ลี ดูไบ ( 32 นัด) | อัล ชาร์จาห์ ( 32 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 8 | 6 | 6 | 3 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 3 | 2 | 




 
             
     
            