วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
            รายละเอียด
        
        
        
                ห้องแชท
    
    - แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
| อัจมาน | อัล ไอน์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-3 | ||||
| 81' |   | 0 - 3 อเลฮานโดร โรเมโร (แอสซิสต์: S.Rahimi) | ||
| 60' |   | 0 - 2 โกดโฌ่ โฟ โดห์ ลาบา | ||
| 56' |   | Abdoul Karim Traore | ||
| Al Balooshi A. |   | 49' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 28' |   | Ben Khaleq Y. | ||
| โยโค ซาจคอฟ |   | 21' | ||
| Rakan A. |   | 21' | ||
| 10' |   | 0 - 1 Matias Palacios | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 3 จำนวนการยิง 18
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 71 บุก 84
- 21 บุกอันตราย 46
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 0 บล๊อค 1
- 22 จำนวนฟรีคิก 7
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 41% อัตราครองบอลครึ่งแรก 59%
- 366 จำนวนผ่านบอล 429
- 84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 85%
- 8 จำนวนการผิดกติกา 22
- 5 จำนวนล้ำหน้า 2
- 4 จำนวนเซฟบอล 1
- 13 สกัดบอล 16
- 3 ดริบเบิ้ล 4
- 11 ฟาวล์บอล 16
- 8 ตัดบอล 1
- 0 ผ่านบอลสำเร็จ 5
- 29 ผ่านบอลยาว 29
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 4 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 2.5 | 
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.5 | 
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.7 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 | 
| 6.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 5.2 | 
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 | 
| 11 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 13 | จำนวนการผิดกติกา | 12.1 | 
| 53.3% | อัตราครองบอล | 55.3% | 44.9% | อัตราครองบอล | 56.2% | 
 อัจมานอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อัล ไอน์
อัจมานอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อัล ไอน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 13
- 14
- 14
- 10
- 14
- 12
- 9
- 12
- 21
- 26
- 24
- 14
- 16
- 12
- 29
- 22
- 13
- 16
- 9
- 31
- 21
- 18
- 12
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัจมาน ( 32 นัด) | อัล ไอน์ ( 32 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 8 | 5 | 
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 1 | 1 | 
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 1 | 2 | 




 
             
     
            