วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | บักซ์ตัน เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| 90+7' |
|
|||
| ไทโรน มาร์ช 3 - 0 |
|
85' | ||
| 84' |
|
|||
| ไทโรน มาร์ช 2 - 0 |
|
77' | ||
| 75' |
|
|||
|
59' | |||
| 51' |
|
|||
| แซม บราวน์ 1 - 0 |
|
47' | ||
| HT 0-0 | ||||
| 2' |
|
|||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 6
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 5
- 8 จำนวนการยิง 7
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 71 บุก 94
- 35 บุกอันตราย 50
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 38% อัตราครองบอล 62%
- 39% อัตราครองบอลครึ่งแรก 61%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 13.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 6.3 | จำนวนเตะมุม | 6.6 |
| 0.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
| 51.7% | อัตราครองบอล | 54% | 50.2% | อัตราครองบอล | 54.4% |
เบดฟอร์ด ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บักซ์ตัน เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 25
- 11
- 11
- 17
- 12
- 21
- 13
- 11
- 8
- 8
- 22
- 14
- 8
- 11
- 13
- 22
- 21
- 14
- 22
- 20
- 23
- 31
- 16
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| เบดฟอร์ด ทาวน์ ( 16 นัด) | บักซ์ตัน เอฟซี ( 62 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 13 | 6 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 6 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 7 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 5 | 9 |





