วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| ไทเลอร์ เด็นตัน |
|
85' | ||
| Beestin A. |
|
84' | ||
| Westbrooke Z. |
|
53' | ||
| HT 0-1 | ||||
| วิล อีแวนส์ |
|
45+5' | ||
| แอนดรู บอยซ์ |
|
40' | ||
| 37' |
|
Cameron Harper | ||
| แอนดรู บอยซ์ |
|
29' | ||
| 27' |
|
Gilliead A. | ||
| 25' |
|
Regan Linney | ||
| 23' |
|
Wearne S. | ||
| 20' |
|
0 - 1 อารอน เฮย์เดน (แอสซิสต์: Davies A.) | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 8
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 5 จำนวนใบเหลือง 4
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 13 จำนวนการยิง 13
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 131 บุก 102
- 104 บุกอันตราย 61
- 13 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 10.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.6 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 3.6 | จำนวนเตะมุม | 6.1 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 3.5 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 13 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 47.7% | อัตราครองบอล | 48.7% | 47.8% | อัตราครองบอล | 50.2% |
สคันธอร์ป ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 15
- 13
- 10
- 17
- 19
- 3
- 10
- 19
- 11
- 13
- 21
- 14
- 19
- 13
- 13
- 16
- 15
- 13
- 26
- 17
- 19
- 41
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด ( 12 นัด) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด ( 13 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 3 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |






