วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โรชเดล | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 90+5' |
|
Jamie Cooke | ||
| Daniel Moss |
|
85' | ||
| Kyron Gordon |
|
80' | ||
| ดวนเต้ร็อดนีย์ |
|
76' | ||
| ดวนเต้ร็อดนีย์ (แอสซิสต์: Beckwith S.) 1 - 2 |
|
60' | ||
| Barlow A. |
|
58' | ||
| 54' |
|
0 - 2 Hmami J. (แอสซิสต์: Jamie Cooke) | ||
| HT 0-1 | ||||
| 43' |
|
Hugill W. | ||
| 41' |
|
0 - 1 Hmami J. (แอสซิสต์: Will Harris) | ||
| 37' |
|
Will Harris | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 4 จำนวนใบเหลือง 2
- 10 จำนวนการยิง 6
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 121 บุก 95
- 79 บุกอันตราย 66
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 7.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 |
| 2 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 5.5 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
| 53% | อัตราครองบอล | 46% | 53% | อัตราครองบอล | 50.1% |
โรชเดลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 12
- 9
- 20
- 18
- 7
- 18
- 17
- 11
- 17
- 6
- 17
- 28
- 22
- 18
- 15
- 11
- 15
- 21
- 12
- 13
- 25
- 21
- 17
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โรชเดล ( 57 นัด) | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น ( 59 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 11 | 7 | 7 | 9 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 5 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 5 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 5 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 4 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 5 | 6 | 6 |





