วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-1 | ||||
| Feeney M. (แอสซิสต์: Regan Linney) 3 - 1 |
|
89' | ||
| จอร์จี้ เคลลี (แอสซิสต์: Cameron Harper) 2 - 1 |
|
77' | ||
| 46' |
|
1 - 1 Francis J. | ||
| HT 1-0 | ||||
| Cameron Harper (แอสซิสต์: Regan Linney) 1 - 0 |
|
4' | ||
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 4
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 28 จำนวนการยิง 9
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 116 บุก 88
- 100 บุกอันตราย 50
- 21 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 0.5 |
| 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.7 | 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 5.9 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
| 4.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 48.3% | จำนวนการผิดกติกา | 43.3% | 51.4% | จำนวนการผิดกติกา | 47.4% |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 10
- 13
- 13
- 22
- 19
- 10
- 19
- 12
- 19
- 21
- 16
- 20
- 12
- 10
- 16
- 16
- 19
- 26
- 11
- 16
- 19
- 18
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด ( 12 นัด) | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ( 58 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 6 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 11 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 7 |




