วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | วีลด์สโตน เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 88' |
|
เอ็นซิโอโบลเดวิจ์ | ||
| Connor Hall |
|
59' | ||
| Lilly Z. |
|
51' | ||
| 46' |
|
0 - 2 Obiero M. (แอสซิสต์: Dylan Kadji) | ||
| HT 0-1 | ||||
| Roberts M. |
|
35' | ||
| 21' |
|
0 - 1 เอ็นซิโอโบลเดวิจ์ (แอสซิสต์: Obiero M.) | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 3 จำนวนการยิง 10
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 77 บุก 101
- 46 บุกอันตราย 52
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
| 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.6 |
| 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 5 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 5 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
| 52.7% | อัตราครองบอล | 52.3% | 48% | อัตราครองบอล | 54.8% |
แบล็คเลย์ ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)วีลด์สโตน เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 16
- 20
- 15
- 15
- 18
- 4
- 6
- 20
- 16
- 16
- 31
- 16
- 8
- 8
- 11
- 7
- 16
- 12
- 15
- 30
- 22
- 37
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| แบล็คเลย์ ทาวน์ ( 11 นัด) | วีลด์สโตน เอฟซี ( 58 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 5 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 6 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 6 | 8 |





