วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด | เยโอวิล ทาวน์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 81' |
|
1 - 2 แอรอน จาร์วิส | ||
| Bell C. (แอสซิสต์: แอชลีย์ เนดีซาน) 1 - 1 |
|
71' | ||
| Harris J. J. |
|
68' | ||
| 62' |
|
Cousin-Dawson F. | ||
| 51' |
|
0 - 1 Oluwabori A. | ||
| ลูวิส ซิมเปอร์ |
|
48' | ||
| HT 0-0 | ||||
| 26' |
|
Plant J. | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 8
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 13 จำนวนการยิง 15
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 94 บุก 89
- 47 บุกอันตราย 44
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.3 | 9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 |
| 4 | จำนวนเตะมุม | 4 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 4 |
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 49.7% | อัตราครองบอล | 47.7% | 47.2% | อัตราครองบอล | 48.2% |
ซัตตั้น ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เยโอวิล ทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 10
- 15
- 4
- 11
- 29
- 13
- 8
- 18
- 16
- 8
- 17
- 15
- 18
- 20
- 17
- 11
- 5
- 20
- 19
- 36
- 18
- 22
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ซัตตั้น ยูไนเต็ด ( 58 นัด) | เยโอวิล ทาวน์ ( 58 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 4 | 4 | 7 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 6 | 4 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 | 5 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 6 | 4 | 7 |






