วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โซลิฮัลล์ มอร์ | วอคกิ้ง | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-3 | ||||
| Whyte-Hall S. |
|
90+2' | ||
| Wakeling J. |
|
78' | ||
| 76' |
|
0 - 3 Kelly J. (แอสซิสต์: เอเดน โอไบรอัน) | ||
| 66' |
|
Aaron Drewe | ||
| 61' |
|
0 - 2 Aaron Drewe (แอสซิสต์: Andrews J.) | ||
| 50' |
|
0 - 1 Sanderson O. (แอสซิสต์: Aaron Drewe) | ||
| HT 0-0 | ||||
| 45+2' |
|
Okoli C. | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 5
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 8 จำนวนการยิง 9
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 107 บุก 92
- 52 บุกอันตราย 54
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 52% อัตราครองบอล 48%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
| 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 |
| 5.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 5 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 7 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
| 49.3% | อัตราครองบอล | 48.3% | 48.6% | อัตราครองบอล | 48.1% |
โซลิฮัลล์ มอร์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)วอคกิ้ง
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 12
- 13
- 13
- 10
- 17
- 27
- 21
- 5
- 12
- 15
- 10
- 21
- 17
- 23
- 18
- 15
- 17
- 7
- 15
- 31
- 20
- 11
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โซลิฮัลล์ มอร์ ( 58 นัด) | วอคกิ้ง ( 58 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 5 | 6 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 4 | 4 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 0 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 6 | 6 | 8 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 11 | 10 | 7 | 10 |





