วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| บอร์แฮม วู๊ด | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 81' |
|
1 - 1 Walker J. | ||
| Rush M. (แอสซิสต์: เอริโกเฮนริเก้เอสทีฟส์เดอซูซ่า) 1 - 0 |
|
69' | ||
| Zak Brunt |
|
66' | ||
| 54' |
|
Gus Scott-Morriss | ||
| White T. |
|
54' | ||
| Oluwa Femi Ilesanmi |
|
51' | ||
| HT 0-0 | ||||
| O''Connell C. |
|
42' | ||
| 39' |
|
นาธาน ราล์ฟ | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 5
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 4 จำนวนใบเหลือง 2
- 5 จำนวนการยิง 6
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 121 บุก 122
- 48 บุกอันตราย 67
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 53% อัตราครองบอล 47%
- 62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 5.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 | 7.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.4 |
| 8.7 | จำนวนเตะมุม | 7.7 | 6.6 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 52% | อัตราครองบอล | 53.3% | 52.5% | อัตราครองบอล | 52.4% |
บอร์แฮม วู๊ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 25
- 13
- 11
- 11
- 4
- 4
- 16
- 19
- 14
- 20
- 7
- 16
- 8
- 25
- 28
- 17
- 14
- 18
- 11
- 24
- 25
- 16
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บอร์แฮม วู๊ด ( 11 นัด) | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด ( 60 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 10 | 9 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 6 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 4 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 3 |





