วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| แทมเวิร์ธ | วีลด์สโตน เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 78' |
|
Obiero M. | ||
| Riley J. |
|
64' | ||
| Kennedy Digie (แอสซิสต์: Tyler Roberts) 1 - 1 |
|
62' | ||
| 55' |
|
0 - 1 Tshikuna N. | ||
| HT 0-0 | ||||
| Tom Tonks |
|
41' | ||
| 39' |
|
Moussa Diarra | ||
| 29' |
|
Woodman D. | ||
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 4
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 10 จำนวนการยิง 9
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 90 บุก 104
- 62 บุกอันตราย 52
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 54% อัตราครองบอลครึ่งแรก 46%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 |
| 6.7 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 6 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
| 42.7% | อัตราครองบอล | 55.7% | 45.9% | อัตราครองบอล | 55.6% |
แทมเวิร์ธอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)วีลด์สโตน เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 16
- 10
- 17
- 19
- 18
- 25
- 6
- 15
- 16
- 17
- 34
- 11
- 6
- 23
- 10
- 11
- 18
- 5
- 12
- 19
- 24
- 17
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| แทมเวิร์ธ ( 56 นัด) | วีลด์สโตน เอฟซี ( 56 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 5 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 6 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 3 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 9 | 6 | 8 |





