วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | บอร์แฮม วู๊ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| แคลลัม โรเบิร์ตสัน 1 - 1 |
|
75' | ||
| แคลลัม โรเบิร์ตสัน |
|
74' | ||
| โจ โรว์ลีย์ |
|
65' | ||
| HT 0-1 | ||||
| Dawson J. |
|
45+2' | ||
| 1' |
|
0 - 1 Rush M. | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 6
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 2 จำนวนใบเหลือง 0
- 8 จำนวนการยิง 11
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 103 บุก 108
- 61 บุกอันตราย 59
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 2.4 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 10.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.6 |
| 4 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 13 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 6.5 |
| 49.3% | อัตราครองบอล | 53% | 47.4% | อัตราครองบอล | 52% |
สคันธอร์ป ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บอร์แฮม วู๊ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 9
- 10
- 15
- 20
- 11
- 3
- 4
- 20
- 17
- 17
- 22
- 11
- 16
- 14
- 25
- 16
- 19
- 14
- 15
- 16
- 25
- 39
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด ( 9 นัด) | บอร์แฮม วู๊ด ( 9 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |






