วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| บอสตัน ยูไนเต็ด | เบรนทรี ทาวน์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| Hill D. 2 - 0 |
|
90+3' | ||
| Coyle R. |
|
63' | ||
| Cropper J. (แอสซิสต์: Hill D.) 1 - 0 |
|
58' | ||
| 54' |
|
Chay Cooper | ||
| 50' |
|
Works T. | ||
| 47' |
|
Marshall M. | ||
| HT 0-0 | ||||
| เกร็ก สล็อกเก็ตต์ |
|
16' | ||
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 6
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 5 จำนวนการยิง 5
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 133 บุก 130
- 75 บุกอันตราย 85
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 42% อัตราครองบอลครึ่งแรก 58%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.6 |
| 2.7 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 3.4 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.9 |
| 13 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 13 | จำนวนการผิดกติกา | 12 |
| 51% | อัตราครองบอล | 52.3% | 48.6% | อัตราครองบอล | 49% |
บอสตัน ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เบรนทรี ทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 16
- 17
- 7
- 23
- 18
- 15
- 16
- 12
- 18
- 12
- 23
- 17
- 13
- 15
- 14
- 14
- 18
- 15
- 19
- 21
- 13
- 25
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บอสตัน ยูไนเต็ด ( 55 นัด) | เบรนทรี ทาวน์ ( 56 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 6 | 6 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 5 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 3 | 6 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 10 | 5 | 11 |





