วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | เยโอวิล ทาวน์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-4 | ||||
| เจมส์ เฮนรี่ 1 - 4 |
|
90+1' | ||
| 82' |
|
ไคล์ เฟอร์กูสัน | ||
| 67' |
|
Greenslade H. | ||
| 64' |
|
0 - 4 Campbell T. | ||
| Tetek D. |
|
62' | ||
| HT 0-3 | ||||
| 25' |
|
0 - 3 ลูค แมคคอร์มิก (แอสซิสต์: Cousin-Dawson F.) | ||
| 21' |
|
0 - 2 จูเนียร์ โมเรียส | ||
| 11' |
|
0 - 1 Campbell T. | ||
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 4
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 10
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 131 บุก 96
- 83 บุกอันตราย 44
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 49% อัตราครองบอล 51%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 11.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.4 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 2 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
| 3.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 51.7% | อัตราครองบอล | 47.7% | 49% | อัตราครองบอล | 47.7% |
อัลเดอร์ช็อต ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เยโอวิล ทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 10
- 21
- 6
- 14
- 27
- 18
- 8
- 14
- 16
- 7
- 17
- 17
- 21
- 21
- 17
- 16
- 2
- 14
- 19
- 29
- 21
- 16
- 30
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ ( 56 นัด) | เยโอวิล ทาวน์ ( 56 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 3 | 6 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 5 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 | 3 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 1 | 4 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 4 | 5 | 7 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 9 | 4 | 7 |






