วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| วอคกิ้ง | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| 90+2' |
|
Taylor J. | ||
| 80' |
|
Dillon De Silva | ||
| แฮร์รี โบทีแมน |
|
67' | ||
| 64' |
|
1 - 1 Bell C. | ||
| HT 1-0 | ||||
| 45' |
|
Wadham J. | ||
| Okoli C. (แอสซิสต์: Turner J.) 1 - 0 |
|
37' | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 3
- 9 จำนวนการยิง 3
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 107 บุก 101
- 61 บุกอันตราย 43
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 2.1 |
| 7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 | 6.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 7.3 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 6 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
| 47% | อัตราครองบอล | 48.3% | 48.7% | อัตราครองบอล | 47.7% |
วอคกิ้งอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซัตตั้น ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 6
- 13
- 16
- 19
- 13
- 21
- 16
- 9
- 18
- 7
- 6
- 17
- 18
- 18
- 19
- 19
- 9
- 15
- 19
- 21
- 34
- 23
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| วอคกิ้ง ( 56 นัด) | ซัตตั้น ยูไนเต็ด ( 56 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 2 | 4 | 4 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 8 | 6 | 6 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 4 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 9 | 5 | 6 |






