วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| อัลทริงแคม | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 78' |
|
Mendy L. | ||
| 78' |
|
Harry Whitwell | ||
| 75' |
|
1 - 2 ไรอัน อินนิส (แอสซิสต์: Jayden Clarke) | ||
| 72' |
|
Pemberton T. | ||
| Golden T. |
|
61' | ||
| Golden T. |
|
61' | ||
| อีเลียต ออสบอร์น |
|
59' | ||
| HT 1-1 | ||||
| Kahrel Reddin (แอสซิสต์: Golden T.) 1 - 1 |
|
32' | ||
| 27' |
|
0 - 1 นิค ฮอเติ้น | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 8
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 5
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 12 จำนวนการยิง 12
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 115 บุก 80
- 78 บุกอันตราย 71
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 63% อัตราครองบอล 37%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 0.5 |
| 9 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 6.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.4 |
| 6.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 7.6 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 13 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
| 53% | อัตราครองบอล | 51.7% | 53% | อัตราครองบอล | 54.9% |
อัลทริงแคมอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 5
- 15
- 12
- 24
- 21
- 19
- 18
- 13
- 13
- 23
- 18
- 13
- 11
- 15
- 12
- 24
- 21
- 13
- 27
- 13
- 23
- 13
- 9
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัลทริงแคม ( 56 นัด) | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ( 57 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 6 | 11 | 7 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 7 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 3 | 5 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 5 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 8 | 1 | 4 |






