วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | แบล็คเลย์ ทาวน์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-2 | ||||
| Taylor A. (แอสซิสต์: เจมส์ เฮนรี่) 2 - 2 |
|
84' | ||
| 82' |
|
1 - 2 แมตต์ โลว์ | ||
| 66' |
|
1 - 1 เชน เบิร์น | ||
| Jackson B. |
|
65' | ||
| Penman C. |
|
60' | ||
| James Clarridge |
|
58' | ||
| 51' |
|
เชน เบิร์น | ||
| HT 1-0 | ||||
| 45+1' |
|
Roberts M. | ||
| Barrett J. 1 - 0 |
|
41' | ||
| 37' |
|
กาเร็ธ ดีน | ||
| Jackson B. |
|
20' | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 7
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 3 จำนวนใบเหลือง 3
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 6 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 116 บุก 98
- 88 บุกอันตราย 54
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 51% อัตราครองบอล 49%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
- 1 จำนวนผ่านบอล 0
- 2 จำนวนเซฟบอล 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 3.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 |
| 45.3% | อัตราครองบอล | 51.7% | 48.6% | อัตราครองบอล | 51.2% |
อัลเดอร์ช็อต ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แบล็คเลย์ ทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 7
- 21
- 22
- 12
- 11
- 18
- 7
- 14
- 22
- 7
- 18
- 17
- 18
- 23
- 7
- 17
- 13
- 14
- 11
- 30
- 26
- 14
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ ( 53 นัด) | แบล็คเลย์ ทาวน์ ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 5 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 9 | 0 | 1 |







