วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ยอร์ค ซิตี้ | โรชเดล | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| 81' |
|
Casey Pettit | ||
| Pearce O. (แอสซิสต์: Walcott M.) 4 - 1 |
|
59' | ||
| Josh Stones 3 - 1 |
|
49' | ||
| Josh Stones 2 - 1 |
|
46' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 39' |
|
1 - 1 โทบี้ อาเดบาโย-โรว์ลิง (แอสซิสต์: Dieseruvwe E.) | ||
| Pearce O. (แอสซิสต์: มาร์ก คิตชิง) 1 - 0 |
|
35' | ||
| 28' |
|
เควิน เบอร์โค | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 1
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 8
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 75 บุก 89
- 46 บุกอันตราย 41
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 52% อัตราครองบอลครึ่งแรก 48%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 10.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 7.2 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 12 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 8.5 |
| 59.7% | อัตราครองบอล | 54% | 55.8% | อัตราครองบอล | 55.3% |
ยอร์ค ซิตี้อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โรชเดล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 16
- 12
- 14
- 17
- 16
- 15
- 10
- 13
- 15
- 12
- 10
- 11
- 23
- 12
- 21
- 15
- 15
- 20
- 10
- 28
- 11
- 25
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ยอร์ค ซิตี้ ( 64 นัด) | โรชเดล ( 62 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 15 | 10 | 12 | 9 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 7 | 5 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 5 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 0 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 2 | 7 | 5 |





