วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| บอสตัน ยูไนเต็ด | มอร์แคมบ์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-4 | ||||
| Hiwula J. |
|
70' | ||
| 58' |
|
0 - 4 โจ นัตทาล | ||
| เกร็ก สล็อกเก็ตต์ |
|
57' | ||
| Marcel Lavinier |
|
56' | ||
| 53' |
|
0 - 3 โจ นัตทาล (แอสซิสต์: Nolan J.) | ||
| HT 0-2 | ||||
| 45+1' |
|
เบน วิลเลียมส์ | ||
| 39' |
|
0 - 2 เกว็น เอ็ดเวิร์ดส์ | ||
| 15' |
|
0 - 1 Jake Cain (แอสซิสต์: Kacurri M.) | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 4 จำนวนการยิง 5
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 72 บุก 58
- 43 บุกอันตราย 35
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 0
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 2.9 |
| 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5 | 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 1 | 4 | จำนวนเตะมุม | 3.3 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.5 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 10 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 11.5 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
| 47% | อัตราครองบอล | 50% | 47.6% | อัตราครองบอล | 54.1% |
บอสตัน ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)มอร์แคมบ์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 11
- 19
- 10
- 13
- 19
- 16
- 11
- 17
- 22
- 11
- 17
- 26
- 16
- 16
- 16
- 13
- 16
- 11
- 16
- 19
- 13
- 23
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บอสตัน ยูไนเต็ด ( 60 นัด) | มอร์แคมบ์ ( 13 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 6 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 3 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 10 | 3 | 3 |






