วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ทาจิกิสถาน(ยู23) | ซีเรีย(ยู 23) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| 90+8' |
|
0 - 1 Mohammed Saraqbi | ||
| 90+4' |
|
|||
| 90+2' |
|
|||
|
90' | |||
| 85' |
|
|||
| 70' |
|
|||
| 61' |
|
|||
| 50' |
|
|||
| HT 0-0 | ||||
| 45+6' |
|
|||
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 2
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 7
- 9 จำนวนการยิง 11
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 139 บุก 94
- 97 บุกอันตราย 68
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 17 จำนวนฟรีคิก 15
- 67% อัตราครองบอล 33%
- 74% อัตราครองบอลครึ่งแรก 26%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 17
- 4 จำนวนล้ำหน้า 3
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
| 4.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 5 | 8.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 6.5 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 4.3 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 16 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 16 | จำนวนการผิดกติกา | 14.7 |
| 62.3% | อัตราครองบอล | 52.5% | 54.6% | อัตราครองบอล | 47.4% |
ทาจิกิสถาน(ยู23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ซีเรีย(ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 2
- 9
- 10
- 27
- 11
- 16
- 12
- 8
- 21
- 18
- 16
- 16
- 7
- 16
- 18
- 13
- 23
- 19
- 16
- 13
- 33
- 19
- 28
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ทาจิกิสถาน(ยู23) ( 7 นัด) | ซีเรีย(ยู 23) ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |





