วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ไทย (ยู 23) | มาเลเซีย (ยู 23) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
|
90+3' | |||
| คาคานะ กมยอก 2 - 1 |
|
90+2' | ||
|
90+1' | |||
| HT 1-1 | ||||
| 45+3' |
|
1 - 1 Hadi A. | ||
|
45+2' | |||
| คาคานะ กมยอก 1 - 0 |
|
33' | ||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 3 จำนวนใบเหลือง 0
- 16 จำนวนการยิง 8
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 168 บุก 139
- 132 บุกอันตราย 100
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 9 จำนวนฟรีคิก 13
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 9
- 0 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 10.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 |
| 7.7 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 6.3 | จำนวนเตะมุม | 6.1 |
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 | 9.5 | จำนวนการผิดกติกา | 8.7 |
| 53% | อัตราครองบอล | 52% | 48.2% | อัตราครองบอล | 55.5% |
ไทย (ยู 23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)มาเลเซีย (ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 17
- 10
- 11
- 22
- 4
- 10
- 9
- 12
- 19
- 32
- 28
- 18
- 14
- 10
- 9
- 12
- 23
- 10
- 11
- 22
- 21
- 24
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ไทย (ยู 23) ( 8 นัด) | มาเลเซีย (ยู 23) ( 8 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 3 |





