วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| ออสเตรเลีย (ยู 23) | จีน (ยู 23) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-0 | ||||
| Jing Reec |
|
80' | ||
| 80' |
|
Liu H. | ||
| Priestman O. |
|
63' | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 0
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 5 จำนวนการยิง 3
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 66 บุก 36
- 33 บุกอันตราย 8
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 0 บล๊อค 2
- 74% อัตราครองบอล 26%
- 62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
- 577 จำนวนผ่านบอล 193
- 87% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 61%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 7
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 0 จำนวนเซฟบอล 1
- 17 สกัดบอล 13
- 5 ตัดบอล 4
- 19 ผ่านบอลยาว 33
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | จำนวนได้ประตู | 4.7 | 3.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 2.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 4.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 |
| 10 | จำนวนเตะมุม | 8.7 | 10.7 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
| 0.5 | จำนวนใบเหลือง | 3.5 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 7 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 7 |
| 69.5% | อัตราครองบอล | 62.3% | 67.2% | อัตราครองบอล | 55% |
ออสเตรเลีย (ยู 23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)จีน (ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 10
- 10
- 12
- 17
- 15
- 17
- 12
- 14
- 20
- 21
- 22
- 14
- 8
- 10
- 15
- 14
- 20
- 14
- 12
- 17
- 24
- 25
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ออสเตรเลีย (ยู 23) ( 7 นัด) | จีน (ยู 23) ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |




