วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| อุซเบกิสถาน(ยู23) | ปาเลสไตน์(ยู 23) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| 90+5' |
|
|||
| Rustam Turdimuradov 2 - 1 |
|
86' | ||
| 70' |
|
1 - 1 Muhammad Sandouqa | ||
| 65' |
|
|||
| HT 1-0 | ||||
|
28' | |||
| Bekhruz Askarov 1 - 0 |
|
25' | ||
| 8' |
|
|||
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 18 จำนวนการยิง 9
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 166 บุก 86
- 101 บุกอันตราย 36
- 12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 9 จำนวนฟรีคิก 18
- 73% อัตราครองบอล 27%
- 77% อัตราครองบอลครึ่งแรก 23%
- 17 จำนวนการผิดกติกา 9
- 27 ฟาวล์บอล 22
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | จำนวนได้ประตู | 2 | 2 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 4.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.5 | 8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.8 |
| 6.3 | จำนวนเตะมุม | 6.5 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 13.2 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
| 66% | อัตราครองบอล | 52.5% | 56% | อัตราครองบอล | 46.2% |
อุซเบกิสถาน(ยู23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ปาเลสไตน์(ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 17
- 16
- 7
- 10
- 12
- 8
- 15
- 16
- 9
- 8
- 7
- 24
- 21
- 20
- 20
- 14
- 17
- 24
- 23
- 20
- 21
- 24
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| อุซเบกิสถาน(ยู23) ( 11 นัด) | ปาเลสไตน์(ยู 23) ( 5 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 2 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |





