วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| จีน-ไต้หวัน (ยู23) | จอร์แดน(ยู 23) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-6 | ||||
| 81' |
|
0 - 6 | ||
| 52' |
|
0 - 5 | ||
| HT 0-4 | ||||
| 45+1' |
|
0 - 4 | ||
| 43' |
|
0 - 3 | ||
| 36' |
|
0 - 2 | ||
| 32' |
|
0 - 1 | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 9
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 7
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 5 จำนวนการยิง 24
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 14
- 58 บุก 85
- 26 บุกอันตราย 50
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 34% อัตราครองบอล 66%
- 35% อัตราครองบอลครึ่งแรก 65%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 4 | 0.4 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
| 3 | จำนวนเสียประตู | 0 | 2.8 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
| 19 | จำนวนถูกยิงประตู | 1 | 15.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 |
| 0.5 | จำนวนเตะมุม | 9 | 2 | จำนวนเตะมุม | 8 |
| 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 0.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 6 | จำนวนการผิดกติกา | 6 | 6 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
| 48.5% | อัตราครองบอล | 65% | 48.8% | อัตราครองบอล | 51.5% |
จีน-ไต้หวัน (ยู23)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)จอร์แดน(ยู 23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 15
- 14
- 10
- 11
- 15
- 12
- 23
- 44
- 11
- 19
- 23
- 33
- 25
- 9
- 10
- 0
- 8
- 18
- 13
- 0
- 25
- 25
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| จีน-ไต้หวัน (ยู23) ( 3 นัด) | จอร์แดน(ยู 23) ( 7 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 0 |




