รายละเอียด
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 10
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 0 จำนวนใบเหลือง 3
- 0 จำนวนการยิง 18
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 53 บุก 78
- 15 บุกอันตราย 56
- 0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 13
- 34% อัตราครองบอล 66%
- 28% อัตราครองบอลครึ่งแรก 72%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.5 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
| 6.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 4.7 | จำนวนเสียประตู | 0.3 |
| 28 | จำนวนถูกยิงประตู | 4.7 | 28.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.1 |
| 2.3 | จำนวนเตะมุม | 8 | 1.8 | จำนวนเตะมุม | 7.3 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 7 | จำนวนการผิดกติกา | 2 | 7 | จำนวนการผิดกติกา | 2 |
| 35.7% | อัตราครองบอล | 59.7% | 34% | อัตราครองบอล | 62.9% |
กวม ยู 23อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อิหร่าน (ยู23)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 0
- 22
- 7
- 14
- 66
- 3
- 14
- 14
- 0
- 16
- 28
- 22
- 0
- 22
- 7
- 18
- 0
- 13
- 14
- 18
- 33
- 22
- 28
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| กวม ยู 23 ( 4 นัด) | อิหร่าน (ยู23) ( 4 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 0 |




