วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| สโลวะเกีย(ยู21) | อันดอร์รา(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| Riznic M. (แอสซิสต์: Hranica T.) 3 - 0 |
|
90+2' | ||
| 90+1' |
|
Vieira D. | ||
| Sovic M. (แอสซิสต์: Marcelli N.) 2 - 0 |
|
86' | ||
| 69' |
|
Sola G. | ||
| HT 1-0 | ||||
| 44' |
|
Simonet P. | ||
| 28' |
|
Acosta G. | ||
| Griger A. 1 - 0 |
|
17' | ||
| 16' |
|
De Castro M. | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 0 จำนวนใบเหลือง 5
- 14 จำนวนการยิง 4
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 122 บุก 53
- 77 บุกอันตราย 44
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 2 บล๊อค 0
- 25 จำนวนฟรีคิก 18
- 72% อัตราครองบอล 28%
- 76% อัตราครองบอลครึ่งแรก 24%
- 2 จำนวนผ่านบอล 0
- 18 จำนวนการผิดกติกา 26
- 2 จำนวนล้ำหน้า 3
- 1 จำนวนเซฟบอล 1
- 17 ฟาวล์บอล 17
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0 | 2 | จำนวนได้ประตู | 0.1 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 2 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
| 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 10.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.6 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 2.5 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 1.8 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 15.3 | จำนวนการผิดกติกา | 17 | 15.3 | จำนวนการผิดกติกา | 14.9 |
| 48% | อัตราครองบอล | 49.5% | 46.7% | อัตราครองบอล | 38.6% |
สโลวะเกีย(ยู21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อันดอร์รา(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 8
- 14
- 15
- 14
- 16
- 14
- 12
- 15
- 16
- 6
- 17
- 17
- 16
- 23
- 12
- 15
- 8
- 19
- 21
- 22
- 33
- 21
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สโลวะเกีย(ยู21) ( 0 นัด) | อันดอร์รา(ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |






