วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| ออสเตรีย(ยู 21) | เวลส์(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 90+7' |
|
George Nevett | ||
| 90' |
|
0 - 2 Popov C. (แอสซิสต์: Harris) | ||
| 78' |
|
Harris | ||
| HT 0-1 | ||||
| 25' |
|
0 - 1 Biancheri G. | ||
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 1
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 12 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 87 บุก 98
- 61 บุกอันตราย 39
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 16 จำนวนฟรีคิก 6
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 41% อัตราครองบอลครึ่งแรก 59%
- 3 จำนวนการผิดกติกา 13
- 2 จำนวนล้ำหน้า 0
- 34 ฟาวล์บอล 28
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 5.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 2.8 |
| 9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 18 | 8.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 1.7 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 4 |
| 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 16 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 10.6 |
| 49.7% | อัตราครองบอล | 40% | 49.8% | อัตราครองบอล | 51.8% |
ออสเตรีย(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เวลส์(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 13
- 6
- 16
- 14
- 15
- 12
- 10
- 13
- 10
- 12
- 14
- 19
- 23
- 28
- 18
- 26
- 13
- 9
- 16
- 13
- 23
- 31
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ออสเตรีย(ยู 21) ( 2 นัด) | เวลส์(ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |





