วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โครเอเชีย(ยู 21) | ยูเครน (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| Fran Topic |
|
90+4' | ||
| Vrbancic L. |
|
84' | ||
| 82' |
|
Vladyslav Zakharchenko | ||
| 79' |
|
Matkevych A. | ||
| Grgic L. (แอสซิสต์: Vuskovic L.) 1 - 0 |
|
53' | ||
| 52' |
|
Mykhavko T. | ||
| 50' |
|
Stepanov A. | ||
| HT 0-0 | ||||
| 24' |
|
Artem Slesar | ||
| 24' |
|
Salenko R. | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 2 จำนวนใบเหลือง 6
- 16 จำนวนการยิง 6
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 108 บุก 73
- 53 บุกอันตราย 26
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 3 บล๊อค 0
- 21 จำนวนฟรีคิก 16
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 22
- 1 จำนวนล้ำหน้า 0
- 13 ฟาวล์บอล 19
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 2 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 6.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 7.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.2 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 22 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 | 15.6 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
| 52.5% | อัตราครองบอล | 56.7% | 56.2% | อัตราครองบอล | 52.6% |
โครเอเชีย(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ยูเครน (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 8
- 22
- 5
- 5
- 16
- 15
- 17
- 21
- 17
- 9
- 15
- 12
- 10
- 15
- 15
- 18
- 21
- 9
- 10
- 23
- 25
- 27
- 35
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โครเอเชีย(ยู 21) ( 1 นัด) | ยูเครน (ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |





