วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| สโลวีเนีย(ยู 21) | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-2 | ||||
| 90+5' |
|
Ibrisimovic A. | ||
| Obric R. |
|
89' | ||
| 82' |
|
0 - 2 Nedim Keranovic (แอสซิสต์: Anes Krdzalic) | ||
| Rimac L. |
|
79' | ||
| 64' |
|
0 - 1 Kujovic E. | ||
| HT 0-0 | ||||
| Srdjan Kuzmic |
|
44' | ||
| 13' |
|
Mesic A. | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 17 จำนวนการยิง 9
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 163 บุก 128
- 108 บุกอันตราย 72
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 2 บล๊อค 3
- 13 จำนวนฟรีคิก 17
- 45% อัตราครองบอล 55%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 13
- 3 จำนวนล้ำหน้า 0
- 21 ฟาวล์บอล 25
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
| 15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 18.7 | 13.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.2 |
| 3.3 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4 | จำนวนเตะมุม | 3.1 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 15 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 13.8 | จำนวนการผิดกติกา | 13 |
| 49.7% | อัตราครองบอล | 36% | 47.1% | อัตราครองบอล | 42.1% |
สโลวีเนีย(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20
- 9
- 17
- 1
- 14
- 25
- 15
- 15
- 20
- 9
- 7
- 21
- 8
- 28
- 38
- 21
- 25
- 15
- 2
- 17
- 11
- 12
- 17
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| สโลวีเนีย(ยู 21) ( 2 นัด) | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |





