วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| มอลตา(ยู 21) | จอร์เจีย(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-5 | ||||
| 81' |
|
0 - 5 Aleko Basiladze | ||
| 71' |
|
0 - 4 Narimanidze A. (แอสซิสต์: Parkadze L.) | ||
| 68' |
|
0 - 3 Giorgi Tabatadze | ||
| 65' |
|
Diego Deisadze | ||
| Borg A. |
|
65' | ||
| Hili B. |
|
58' | ||
| HT 0-2 | ||||
| 44' |
|
0 - 2 Nikoloz Dadiani | ||
| Ewurum K. |
|
40' | ||
| 37' |
|
0 - 1 Kharebashvili S. (แอสซิสต์: Guram Japaridze) | ||
| 35' |
|
Narimanidze A. | ||
| Grech J. |
|
12' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 8
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 4 จำนวนใบเหลือง 2
- 4 จำนวนการยิง 23
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 11
- 55 บุก 92
- 22 บุกอันตราย 51
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 1 บล๊อค 7
- 8 จำนวนฟรีคิก 10
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 51% อัตราครองบอลครึ่งแรก 49%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 5
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 17 ฟาวล์บอล 15
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 2.6 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 18 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 16.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.9 |
| 0.7 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 3 | จำนวนเตะมุม | 3.7 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
| 7.5 | จำนวนการผิดกติกา | 16 | 8.5 | จำนวนการผิดกติกา | 13.9 |
| 41.3% | อัตราครองบอล | 46.7% | 39.7% | อัตราครองบอล | 46.9% |
มอลตา(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)จอร์เจีย(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 4
- 15
- 15
- 10
- 9
- 8
- 15
- 20
- 9
- 11
- 18
- 15
- 27
- 24
- 15
- 17
- 22
- 17
- 13
- 22
- 27
- 22
- 20
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| มอลตา(ยู 21) ( 2 นัด) | จอร์เจีย(ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |





