วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| โปแลนด์(ยู 21) | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-0 | ||||
| Nowak W. |
|
84' | ||
| Matysik M. |
|
79' | ||
| Pietuszewski O. 3 - 0 |
|
68' | ||
| Regula M. (แอสซิสต์: Pienko T.) 2 - 0 |
|
65' | ||
| HT 1-0 | ||||
| Drapinski I. |
|
41' | ||
| Filip Rozga |
|
33' | ||
| Adrian Zendelovski 1 - 0 |
|
22' | ||
| 16' |
|
Trajkov D. | ||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 5 จำนวนการยิง 2
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 86 บุก 55
- 48 บุกอันตราย 21
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 15 จำนวนฟรีคิก 23
- 62% อัตราครองบอล 38%
- 68% อัตราครองบอลครึ่งแรก 32%
- 1 จำนวนผ่านบอล 0
- 24 จำนวนการผิดกติกา 13
- 1 จำนวนล้ำหน้า 3
- 1 จำนวนเซฟบอล 2
- 13 ฟาวล์บอล 19
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0 | 2 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
| 3.7 | จำนวนเสียประตู | 0 | 2.4 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.3 | 10.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.8 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 1 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 2.4 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 13 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 11.2 | จำนวนการผิดกติกา | 14 |
| 40.7% | อัตราครองบอล | 39% | 45.9% | อัตราครองบอล | 58.7% |
โปแลนด์(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 12
- 15
- 8
- 14
- 21
- 23
- 6
- 16
- 12
- 10
- 10
- 19
- 18
- 15
- 15
- 9
- 9
- 17
- 39
- 26
- 25
- 17
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| โปแลนด์(ยู 21) ( 0 นัด) | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) ( 0 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |






