วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-3 | ||||
| 83' |
|
1 - 3 Bajrami L. | ||
| 83' |
|
Bajrami L. | ||
| 78' |
|
1 - 2 Chipperfield L. (แอสซิสต์: Bajrami L.) | ||
| โจฮัน โจเซฟเซ่น (แอสซิสต์: Ingi Arngrimsson) 1 - 1 |
|
77' | ||
| 76' |
|
Britschgi S. | ||
| Arni Noa Atlason |
|
75' | ||
| Ingi Arngrimsson |
|
46' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 21' |
|
0 - 1 Kacuri D. (แอสซิสต์: Ogbus I.) | ||
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 10 จำนวนการยิง 17
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 104 บุก 168
- 66 บุกอันตราย 98
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
- 10 จำนวนฟรีคิก 13
- 49% อัตราครองบอล 51%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 10
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 11 ฟาวล์บอล 18
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2.4 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 17.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 15.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.9 |
| 1.3 | จำนวนเตะมุม | 8.7 | 2 | จำนวนเตะมุม | 6 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.9 |
| 10 | จำนวนการผิดกติกา | 16.3 | 9.9 | จำนวนการผิดกติกา | 14.4 |
| 34.7% | อัตราครองบอล | 54.7% | 36.3% | อัตราครองบอล | 52.3% |
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 10
- 8
- 19
- 12
- 18
- 14
- 12
- 9
- 10
- 12
- 12
- 22
- 23
- 21
- 7
- 16
- 15
- 15
- 24
- 25
- 22
- 28
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) ( 4 นัด) | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |






