วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 0-1 | ||||
| Leon Elshan |
|
82' | ||
| Leon Elshan |
|
79' | ||
| 65' |
|
Hellisdal M. | ||
| Irigoyen C. |
|
63' | ||
| Jayson Videira |
|
59' | ||
| Ikene S. |
|
48' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 26' |
|
0 - 1 Reynheim D. (แอสซิสต์: Sorensen H.) | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 4 จำนวนใบเหลือง 1
- 23 จำนวนการยิง 6
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 154 บุก 67
- 119 บุกอันตราย 34
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 5 บล๊อค 2
- 11 จำนวนฟรีคิก 16
- 66% อัตราครองบอล 34%
- 71% อัตราครองบอลครึ่งแรก 29%
- 0 จำนวนผ่านบอล 1
- 13 จำนวนการผิดกติกา 10
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 1 จำนวนเซฟบอล 8
- 25 ฟาวล์บอล 9
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 1 |
| 0 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2.3 | จำนวนเสียประตู | 2.2 |
| 4.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 | 12.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.8 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 4 | 2.6 | จำนวนเตะมุม | 2.3 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 3.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 9.5 | จำนวนการผิดกติกา | 11.7 | 9.9 | จำนวนการผิดกติกา | 9.5 |
| 55% | อัตราครองบอล | 42.7% | 42.3% | อัตราครองบอล | 38.5% |
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 12
- 15
- 6
- 15
- 12
- 12
- 16
- 30
- 9
- 19
- 15
- 23
- 25
- 17
- 18
- 0
- 15
- 24
- 13
- 23
- 25
- 10
- 30
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) ( 0 นัด) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |






