วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| ไอซ์แลนด์(ยู 21) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 90+3' |
|
โจฮัน โจเซฟเซ่น | ||
| 90+1' |
|
โจฮัน โจเซฟเซ่น | ||
| Gudmundsson E. |
|
66' | ||
| Sorensen H. 1 - 2 |
|
62' | ||
| 52' |
|
Reynheim D. | ||
| HT 0-2 | ||||
| 16' |
|
0 - 2 Samuelsen A. | ||
| 3' |
|
0 - 1 Hellisdal M. (แอสซิสต์: Samuelsen A.) | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 1
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 0 จำนวนใบแดง 1
- 13 จำนวนการยิง 2
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 179 บุก 83
- 129 บุกอันตราย 41
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 0
- 9 จำนวนฟรีคิก 14
- 60% อัตราครองบอล 40%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
- 0 จำนวนผ่านบอล 1
- 12 จำนวนการผิดกติกา 4
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 0 จำนวนเซฟบอล 2
- 26 ฟาวล์บอล 18
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2.3 |
| 5.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.7 | 7.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.6 |
| 5.5 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 5.8 | จำนวนเตะมุม | 2.4 |
| 0 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 9.6 | จำนวนการผิดกติกา | 9.6 |
| 48% | อัตราครองบอล | 39.3% | 48% | อัตราครองบอล | 40.1% |
ไอซ์แลนด์(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 10
- 4
- 6
- 14
- 10
- 23
- 17
- 21
- 10
- 25
- 14
- 10
- 26
- 25
- 17
- 14
- 16
- 16
- 12
- 21
- 26
- 4
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| ไอซ์แลนด์(ยู 21) ( 0 นัด) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) ( 1 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |







