วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| บัลแกเรีย(ยู 21) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| Dimitrov B. |
|
90+8' | ||
| 90+8' |
|
Jan Paluska | ||
| 90+5' |
|
Kricfalusi O. | ||
| Petko Panayotov (แอสซิสต์: Balov K.) 2 - 1 |
|
85' | ||
| Ivanov T. |
|
82' | ||
| Polendakov M. |
|
77' | ||
| 57' |
|
Matej Sin | ||
| HT 1-1 | ||||
| Iliev N. (แอสซิสต์: Balov K.) 1 - 1 |
|
34' | ||
| 30' |
|
0 - 1 Matej Sin (แอสซิสต์: Eduardo Y.) | ||
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 17 จำนวนการยิง 7
- 9 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 114 บุก 121
- 48 บุกอันตราย 54
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 3 บล๊อค 1
- 16 จำนวนฟรีคิก 13
- 54% อัตราครองบอล 46%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 16
- 4 จำนวนล้ำหน้า 2
- 29 ฟาวล์บอล 22
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.7 | 10.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
| 7.7 | จำนวนเตะมุม | 8 | 5 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 14.3 | จำนวนการผิดกติกา | 17.3 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 15.4 |
| 50% | อัตราครองบอล | 60% | 47% | อัตราครองบอล | 45% |
บัลแกเรีย(ยู 21)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 8
- 17
- 7
- 25
- 19
- 7
- 21
- 14
- 15
- 17
- 14
- 20
- 26
- 27
- 19
- 17
- 14
- 15
- 9
- 11
- 15
- 15
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| บัลแกเรีย(ยู 21) ( 3 นัด) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |





